hobok, Fortnox, Spiris och Bokio
Bokföringsprogram för hobbyverksamhet — funktion för funktion
Har du en hobbyverksamhet behöver du hålla ordning på inkomster, utgifter och kvitton och lämna blankett T2 (SKV 2051) — inte ett fullständigt bokföringsprogram. Fortnox, Spiris och Bokio är byggda för företag som är bokföringsskyldiga, och de gör mycket som hobok inte gör. Här är skillnaden, rad för rad.
Vad kräver en hobbyverksamhet?
En hobbyverksamhet är inte bokföringsskyldig enligt bokföringslagen. Ingen kontoplan, ingen dubbel bokföring, inget bokslut. Men den har anteckningsskyldighet. Skatteverket skriver:
”Du är skyldig att spara anteckningar, räkningar, kvitton m.m. på ett sådant sätt att kontroll av deklarationen är möjlig.”
- Inkomster och utgifter per verksamhet, med kvitton som underlag.
- Blankett T2 (SKV 2051) för varje hobbyverksamhet som går med överskott.
- Egenavgifter på överskottet, med schablonavdrag i deklarationen.
- Underskott sparas och kvittas mot överskott i samma verksamhet i 5 år.
- Dyrare inköp skrivs av över flera år i stället för att dras direkt.
Funktionerna, sida vid sida
Överst det en hobbyverksamhet behöver, nederst det som bara bokföringsskyldiga företag behöver.
| Funktion | hobok Hobbyverksamhet | Fortnox Företag | Spiris Företag | Bokio Företag |
|---|---|---|---|---|
Det en hobbyverksamhet behöver | ||||
| Blankett T2 (SKV 2051) | JaIfylld PDF från dina poster | Mot tillägg eller i högre planSom bilaga i Bokslut & Skatt, 349 kr/mån | NejPrivatpersoners blanketter enbart för byråer | Inte beskrivet i leverantörens dokumentationNE och INK2 beskrivs, inte T2 |
| Egenavgifter och schablonavdrag räknas ut | Ja | Inte beskrivet i leverantörens dokumentation | Inte beskrivet i leverantörens dokumentation | Inte beskrivet i leverantörens dokumentation |
| Underskott sparas och kvittas i fem år | Ja | Inte beskrivet i leverantörens dokumentation | Inte beskrivet i leverantörens dokumentation | Inte beskrivet i leverantörens dokumentation |
| Flera hobbyverksamheter var för sig | JaPlus | Inte beskrivet i leverantörens dokumentation | Inte beskrivet i leverantörens dokumentation | Inte beskrivet i leverantörens dokumentation |
| Varnar innan momsgränsen | Ja | Inte beskrivet i leverantörens dokumentation | Inte beskrivet i leverantörens dokumentation | Inte beskrivet i leverantörens dokumentation |
| Gratisnivå utan tidsgräns | JaStandard | NejFörsta halvåret gratis för nystartade företag | NejSex månader gratis för nystartade företag | Nej |
| Lägsta pris | 0 kr · Plus 89 kr/mån | Paket Mini från 238 kr/mån | Starta 199 kr/mån exkl. moms, 12 mån avtal | Basic 269 kr/mån |
Kvitton, inventarier och fakturor | ||||
| Kvitton som foto eller PDF | JaIngår | Mot tillägg eller i högre plan4,90 kr per kvitto | Mot tillägg eller i högre planKvittotolkning 3,90 kr/st | JaVia appen |
| Inventarier med avskrivning | JaAutomatiskt över inventariegränsen | Mot tillägg eller i högre planAnläggningsregister 129 kr/mån | Ja | Ja |
| Fakturor | JaIngår | Mot tillägg eller i högre planFakturering 149 kr/mån | Ja | Mot tillägg eller i högre plan89 kr/mån på Basic |
| Kundregister | JaPlus | Ja | Ja | Ja |
| API | JaPlus | Mot tillägg eller i högre planIntegration 189 kr/mån | Mot tillägg eller i högre planFrån Skala | Mot tillägg eller i högre planBeta, från Business |
| Mobil | JaWebbapp för hemskärmen | JaApp | JaApp | JaApp |
Företagsbokföring Krävs av bokföringsskyldiga företag — inte av en hobbyverksamhet. | ||||
| Dubbel bokföring med BAS-kontoplan | NejMedvetet — tre transaktionstyper | Ja | Ja | Ja |
| Bankkoppling | Nej | Ja | Ja | Mot tillägg eller i högre plan49 kr/mån på Basic |
| SIE-export | NejCSV och ZIP | Ja | Ja | JaSIE4 |
| Momsdeklaration | Nej | Ja | Ja | JaIngår i Basic |
| Lön | Nej | Mot tillägg eller i högre plan199 kr/mån | Mot tillägg eller i högre planFrån Skala | Mot tillägg eller i högre planFrån Premium |
| Bokslut | Nej | Mot tillägg eller i högre planBokslut & Skatt 349 kr/mån | Mot tillägg eller i högre planSkatt & Bokslut 449 kr/mån | JaIngår i Basic |
| NE-bilaga (enskild firma) | Nej | Mot tillägg eller i högre planI Bokslut & Skatt | Mot tillägg eller i högre planI Skatt & Bokslut | Mot tillägg eller i högre plan99 kr/st |
| Offert | Nej | Mot tillägg eller i högre planOffert & Order 99 kr/mån | Ja | Mot tillägg eller i högre planFrån Premium |
ingår + mot tillägg eller i högre plan finns inte – inte beskrivet i leverantörens dokumentation
Uppgifterna om Fortnox, Spiris och Bokio är hämtade från deras egna webbplatser och hjälpsidor 2026-09-25. Spiris anger sina priser exklusive moms; Fortnox och Bokio anger inte på prissidan om priset är med eller utan moms. hobok: säljes som hobbyverksamhet, ej momsregistrerad. Standard har gränser för antal nya poster per månad — se priser. Hittar du något som är fel eller har ändrats? Hör av dig så rättar vi.
Välj hobok när…
- du har en hobbyverksamhet och deklarerar på T2 (SKV 2051),
- du registrerar några inkomster och utgifter i månaden,
- du vill ha egenavgifter, underskott och avskrivningar uträknade utan att kunna redovisning,
- du inte vill betala för bokslut, moms och lön som en hobby inte behöver.
Välj Fortnox, Spiris eller Bokio när…
- verksamheten har blivit näringsverksamhet och du startar en enskild firma eller ett bolag,
- du ska momsregistreras — till exempel för att omsättningen passerar 120 000 kr,
- du har anställda och behöver lön,
- du vill ha bankkoppling, SIE-export och en redovisningsbyrå inkopplad.
Då är de rätt verktyg, och hobok är det inte. Allt du registrerat i hobok går att exportera som CSV och ZIP med kvitton.
Källor, kontrollerade 2026-09-25
- Skatteverket: Hobbyverksamhet, SKV 344
- Fortnox: Paket · Prislista · Skatt: blanketter för privatpersoner
- Spiris: Priser · Prislista för företagare · Skatt & Bokslut
- Bokio: Priser · Bokslut, deklaration och årsredovisning
Kom igång med årets bokföring
Standard är gratis utan tidsgräns och innehåller hela bokföringen, hela årsrapporten och den ifyllda T2-blanketten. Inget kort behövs.